型號 | MFSC-1500HW |
光學特性 | |
輸出功率(W) | 1500 |
工作模式 | 連續(xù)/脈沖 |
偏振態(tài) | 隨機 |
功率調(diào)節(jié)范圍(%) | 10~100 |
中心波長 (nm) | 1080±5 |
光譜帶寬(3dB)(nm) | 5~6 |
短時功率穩(wěn)定性(%) | ±1 |
長時功率穩(wěn)定性(%) | ±2 |
光束質(zhì)量M2 | <1.5 |
調(diào)制頻率(KHz) | 5 |
指示紅光功率(μW) | 200 |
輸出光纜參數(shù) | |
輸出方式 | 槍頭 |
光纖線纜長度 (m) | 10 |
輸出光纖芯徑(μm) | 20 |
光纖線纜彎曲半徑 (mm) | 200 |
電學參數(shù) | |
工作電壓 (VAC) | 220(±20) |
額定功耗(KW) | 5 |
其他參數(shù) | |
工作環(huán)境溫度 (℃ ) | 10~40 |
存貯溫度 (℃ ) | -10~60 |
工作環(huán)境相對濕度 (%) | 10~85 |
冷卻方式 | 水冷 |
整機尺寸 W×D×H(mm) | 371×385×115 |
整機重量 (kg) | 20±2 |
微信公眾號