型號 | MFSC-3000(W) |
光學(xué)特性 | |
輸出功率(W) | 3000 |
工作模式 | 連續(xù)/脈沖 |
偏振態(tài) | 隨機(jī) |
功率調(diào)節(jié)范圍(%) | 10~100 |
中心波長 (nm) | 1080±5 |
光譜帶寬(3dB)(nm) | 4~6 |
短時功率穩(wěn)定性(%) | ±1 |
長時功率穩(wěn)定性(%) | ±1.5 |
光束質(zhì)量BPP | <1.8(芯徑50μm) |
激光開啟時間(μs) | 50-100 |
激光關(guān)閉時間(μs) | 50-100 |
調(diào)制頻率(KHz) | 20 |
指示紅光功率(μW) | 200 |
輸出光纜參數(shù) | |
輸出方式 | 標(biāo)準(zhǔn)QBH(LOC) |
光纖線纜長度 (m) | 20(可定制) |
輸出光纖芯徑(μm) | 50(100/150/200可選) |
光纖線纜彎曲半徑 (mm) | 200 |
電學(xué)參數(shù) | |
工作電壓 (VAC) | 400(±40) |
額定功耗(KW) | 9 |
其他參數(shù) | |
工作環(huán)境溫度 (℃ ) | 25(10~40) |
存貯溫度 (℃ ) | -10~60 |
工作環(huán)境相對濕度 (%) | 10~85 |
冷卻方式 | 水冷 |
整機(jī)尺寸 W×D×H(mm) | 482.6×850×172 |
整機(jī)重量 (kg) | 35.5±3 |
微信公眾號