型號 | MFSQ-450/4500 | MFSQ-600/6000 |
光學特性 | ||
中心波長 (nm) | 1080±10 | |
工作模式 | 連續(xù)/脈沖 | |
調(diào)制頻率(KHz) | 20 | |
連續(xù)模式最大功率(W) | 450 | 600 |
脈沖模式最大峰值功率(W) | 4500 | 6000 |
脈沖模式最大平均功率 (W) | 450 | 600 |
最大脈沖能量(J) | 45 | 60 |
脈寬范圍(ms) | 0.03 ~ 50 | |
短時功率穩(wěn)定性(%) | ±1 | |
長時工作穩(wěn)定性(%) | ±2 | |
光束質(zhì)量BPP | 4mm×mrad(100um) | 10mm×mrad(200um) |
光譜帶寬(3dB)(nm) | 3-5 | |
偏振態(tài) | 隨機 | |
功率調(diào)節(jié)范圍(%)10~100 | 10~100 | |
指示紅光功率(μW)≥200 | ≥200 | |
輸出光纜參數(shù) | ||
輸出方式 | QBH | |
輸出線纜長度 (m) | 20 | |
光纖線纜彎曲半徑 (mm) | 200 | |
輸出光纖芯徑(μm) | 100(34/50/200 可定制) | 200(34/50/100 可定制) |
電學參數(shù) | ||
供電電壓 (VAC) | 380 | |
額定功耗 (KW) | 4 | 5 |
其他參數(shù) | ||
工作環(huán)境溫度 (℃ ) | 10~40 | |
工作環(huán)境相對濕度 (%) | 10~80 | |
存貯溫度 (℃ ) | -10~+60 | |
冷卻方式 | 水冷 | |
整機尺寸 W×D×H(mm) | 482.6×781×133(不含把手) | |
整機重量 (kg) | 62±4(含 20 米鎧纜、QBH) | 68±4(含 20 米鎧纜、QBH) |
微信公眾號