型號(hào) | MFSQ-50/500 | MFSQ-75/750 | MFSQ-150/1000 | MFSQ-150/1500 |
光學(xué)特性 | ||||
中心波長(zhǎng) (nm) | 1080±10 | |||
工作模式 | 連續(xù)/脈沖 | |||
調(diào)制頻率(KHz) | 10 | |||
連續(xù)模式最大功率(W) | 50 | 75 | 150 | 250 |
脈沖模式最大峰值功率(W) | 500 | 750 | 1000 | 1500 |
脈沖模式最大平均功率 (W) | 50 | 75 | 150 | 150 |
最大脈沖能量(J) | 5 | 7.5 | 10 | 15 |
脈寬范圍(ms) | 0.03 ~ 50 | |||
短時(shí)功率穩(wěn)定性(%) | ±1.5 | |||
長(zhǎng)時(shí)工作穩(wěn)定性(%) | ±3 | |||
光束質(zhì)量M² | 1.2/1.3(14/20μm) | |||
光譜帶寬(3dB)(nm) | 3-5 | |||
偏振態(tài) | 隨機(jī) | |||
功率調(diào)節(jié)范圍(%)10~100 | 10~100 | |||
指示紅光功率(μW)≥200 | ≥200 | |||
輸出光纜參數(shù) | ||||
輸出方式 | QBH | |||
輸出線纜長(zhǎng)度 (m) | 10 | |||
光纖線纜彎曲半徑 (mm) | 200 | |||
輸出光纖芯徑(μm) | 14/20/50/100 | |||
電學(xué)參數(shù) | ||||
供電電壓 (VAC) | 220 | |||
輸入功率 (KW) | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 1 |
其他參數(shù) | ||||
工作環(huán)境溫度 (℃ ) | 10~35 | |||
工作環(huán)境相對(duì)濕度 (%) | 10~80 | |||
存貯溫度 (℃ ) | -10~+60 | |||
冷卻方式 | 風(fēng)冷 | |||
整機(jī)尺寸 W×D×H(mm) | 485×482×131.5(不含把手) | 448×510.5×131.5(不含把手) | ||
整機(jī)重量 (kg) | 24±2(含10米鎧纜、QBH) | 29±2(含10米鎧纜、QBH) | 32±2(含10米鎧纜、QBH) | 34±2(含10米鎧纜、QBH) |
微信公眾號(hào)