型號(hào) | MFSC-20000 |
光學(xué)特性 | |
輸出功率(W) | 20000 |
工作模式 | 連續(xù)/調(diào)制 |
偏振態(tài) | 隨機(jī) |
光束質(zhì)量 BPP(mm x mrad) | 2.0~3.0( 輸出光纖芯徑 75um) |
中心波長(zhǎng) (nm) | 1080(±10) |
光譜帶寬 3dB(nm) | 5~8 |
功率調(diào)節(jié)范圍 (%) | 10~100 |
短時(shí)功率穩(wěn)定性 (%) | ±1 |
長(zhǎng)時(shí)功率穩(wěn)定性 (%) | ±2 |
激光開啟時(shí)間 (μs) | 150~200 |
激光關(guān)閉時(shí)間 (μs) | 150~200 |
調(diào)制頻率 (KHz) | 5 |
指示紅光功率 (μW) | ≥200 |
輸出光纜參數(shù) | |
輸出方式 | 標(biāo)準(zhǔn)LOE |
輸出光纖芯徑 (μm) | 75(100可選配) |
光纖線纜彎曲半徑 (mm) | 200 |
電學(xué)參數(shù) | |
工作電壓 (VAC) | 400(±40) |
輸入功率 (KW) | 62 |
其他參數(shù) | |
工作環(huán)境溫度 (℃ ) | 10~40 |
工作環(huán)境相對(duì)濕度 (%) | 10~80 |
存貯溫度 (℃ ) | -10~60 |
冷卻方式 | 水冷 |
整機(jī)尺寸 W×D×H(mm) | 775×950×1000( 不含腳輪 / 警示燈等) |
整機(jī)重量 (kg) | 330(±10) |
微信公眾號(hào)