型號 | MFPT-20M/S | MFPT-30M/S | MFPT-50M/S | MFPT-70M |
平均光功率 Pnom(W) | ≥20 | ≥30 | ≥50 | ≥70 |
最大單脈沖能量(mJ) | 0.7 | 1 | 1 | 1 |
脈沖可調(diào)范圍(ns) | 2-350 | 2-500 | ||
重復(fù)頻率可調(diào)范圍(KHz) | 1-4000 | |||
光斑直徑(mm) | 5-7 | |||
光束質(zhì)量 M² | ≤1.3 | ≤1.3 | ≤1.4 | ≤1.5 |
輸出功率不穩(wěn)定度(%) | ≤5 | |||
供電電壓(V) | 24 | |||
額定功耗(W) | 120 | 150 | 220 | 300 |
中心波長(nm) | 1066±3 | |||
光譜帶寬 3dB(nm) | 10-15 | |||
偏振 | 隨機 | |||
功率調(diào)節(jié)范圍(%) | 10-100 | |||
工作溫度范圍(℃) | 0-40 | |||
存儲溫度范圍(℃) | -10~60 | |||
激光開啟時間 Pout=Pnom 10% ~ 90%(μs) |
300 | |||
激光關(guān)閉時間 Pout=Pnom 10% ~ 90%(μs) |
200 | |||
結(jié)構(gòu)尺寸(mm) | 287×219×95 | 355×266×120 | ||
重量(kg) | 6 | 8 | 11 |
微信公眾號